> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.alph.ai/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.alph.ai/cn/wei-shen-me-wo-de-jiao-yi-hui-shi-bai.md).

# 为什么我的交易会失败？

**在疑惑为什么你的交易没有成功？**

\
*交易失败很常见，常见原因包括网络拥堵、Gas 费用过低、滑点容差设置不当、代币余额不足或智能合约交互错误。其他可能的原因还包括交易截止时间已过或资金池中流动性不足。*\
*了解这些因素，有助于用户优化交易设置，在 Alph AI 平台上实现更顺畅、更快速的交易体验。*

|                                                                                                                               | 错误信息                                             | 可能原因                   | 解决方案                                                                                                        |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------ | ---------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 200                                                                                                                           | 挂单创建成功！                                          | 交易成功。                  | 无需采取任何行动。                                                                                                   |
| 410                                                                                                                           | 跟单数据不支持修改，请检查后重试。                                | 尝试更改现有的跟单交易设置。         | 取消当前的跟单交易并创建一个新的交易。                                                                                         |
| 411                                                                                                                           | 跟单地址和交易账户不能相同，请更换后重试。                            | 用于跟单和交易的钱包地址相同。        | 使用两个不同的钱包地址进行跟单交易和交易。如何操作？请访问此处。                                                                            |
| 412                                                                                                                           | 不支持的区块链类型，请更换后重试。                                | 选择的区块链网络不被 Alph AI 支持。 | 切换到支持的区块链网络。（SOL 和 BSC）                                                                                     |
| 413                                                                                                                           | 无效的跟单地址，请检查后重试。                                  | 输入的钱包地址无效或格式不正确。       | 重新输入有效的钱包地址。                                                                                                |
| 414                                                                                                                           | 跟单地址重复，请检查后重试。                                   | 钱包地址已注册用于跟单交易。         | 使用一个未注册的不同钱包地址。                                                                                             |
| 419                                                                                                                           | 钱包代币余额不足。                                        | 代币不足，无法完成交易。           | 充值足够的代币。                                                                                                    |
| 420                                                                                                                           | 钱包$%余额小于{sellCost}，请充值后再重试。                      | 总钱包余额过低。               | 给钱包余额充值。如何操作？[请访问此处](/cn/alph-xin-shou-ru-men-jiao-cheng/ru-he-xiang-alph-ai-qian-bao-cun-kuan.md)          |
| 421                                                                                                                           | 钱包代币余额小于{sellCost}，请充值后再重试。                      | 代币余额不足。                | 向您的钱包添加更多代币。                                                                                                |
| 422                                                                                                                           | 下单金额低于支持的最小交易金额({minSell}u)，请提高金额后再试。            | 与上述相同；金额过低。            | 向您的钱包添加更多代币。                                                                                                |
| 500                                                                                                                           | 发生内部错误，请稍后再试。系统出现异常，请稍后再试。                       | 临时内部服务器问题。             | <p>等待几分钟后再试。如果问题持续存在，请联系客服。                                                                                 |
| <br>如何联系？ <a href="https://t.me/AlphAICommunity">请访问此处</a></p>                                                                |                                                  |                        |                                                                                                             |
| 503                                                                                                                           | 下单失败，请检查订单信息后重试。                                 | 订单参数不正确或网络问题。          | 检查并更正订单详情，然后重新提交。                                                                                           |
| 504                                                                                                                           | 请求超时，请稍后重试。                                      | 网络拥堵或连接问题。             | 稍等几秒钟后重试，或者调整 Gas/优先费用设置。                                                                                   |
| 1001                                                                                                                          | 交易失败 (1001)                                      | Gas 费用过低或区块链拥堵。        | 提高 Gas 费用后重试。                                                                                               |
| 1002                                                                                                                          | 交易失败 (1002)                                      | 节点或网络不稳定。              | 请重试或切换至其他 RPC 节点。                                                                                           |
| 2001                                                                                                                          | 交易失败，请检查卖出金额后重试(2001)                            | 出售金额超过可用余额或数值不正确。      | <p>重新输入正确的卖出数量。                                                                                             |
| <br>如何操作？请查看详细指南。 <a href="/cn/alph-xin-shou-ru-men-jiao-cheng/ru-he-shi-yong-alph-ai-bot-jin-xing-jiao-yi.md">点击查看指南</a></p> |                                                  |                        |                                                                                                             |
| 2002/2003/2004                                                                                                                | <p>交易失败，请检查优先费后重试(2002)/（2003）/（2004</p><p>）</p> | 卖出数量超出可用余额或数值不正确       | 请重新输入正确的卖出数量。该怎么做？                                                                                          |
| 3003                                                                                                                          | 滑点过低。请增加滑点后重试。                                   | 滑点容忍度过窄。               | 设置更高的滑点容忍度。                                                                                                 |
| 3002                                                                                                                          | 交易失败，请检查滑点设置后重试 (3002)。                          | 滑点设置过小。                | 提高滑点容忍度。                                                                                                    |
| 4001                                                                                                                          | 交易失败(4001)                                       | Swap 地址出错              | 联系客服                                                                                                        |
| 4002                                                                                                                          | 交易失败(4002)                                       | 接收方地址出错                | 联系客服                                                                                                        |
| 4003                                                                                                                          | 交易失败(4003)                                       | 合约地址错误                 | 联系客服                                                                                                        |
| 4004                                                                                                                          | 交易失败(4004)                                       | 合约地址错误                 | 联系客服                                                                                                        |
| 4005                                                                                                                          | 交易失败，无可用路由。(4005)                                | 所选交易对没有流动性。            | 稍后再试或选择其他代币对。                                                                                               |
| 5001                                                                                                                          | 交易失败(5001)                                       | 错误合约地址                 | 联系客服                                                                                                        |
| 5002                                                                                                                          | 交易失败(5002)                                       | 错误合约地址                 | 联系客服                                                                                                        |
| 6001                                                                                                                          | 交易失败(6001)                                       | 错误哈希                   | 联系客服                                                                                                        |
| 7001                                                                                                                          | 交易失败(7001)                                       | 错误哈希                   | 联系客服                                                                                                        |
| 8001                                                                                                                          | 余额不足，请充值后重试。                                     | 钱包余额过低。                | 向您的钱包充值更多资金。如何操作？[ 请访问此处](/cn/alph-xin-shou-ru-men-jiao-cheng/ru-he-xiang-alph-ai-qian-bao-cun-kuan.md)     |
| 8002                                                                                                                          | Gas费异常，请检查参数后重试。                                 | Gas 费用设置过高或过低。         | 将 Gas 费用调整到正常范围后重试。                                                                                         |
| 10000                                                                                                                         | 请求遇到问题，请稍后再试。                                    | 一般系统或网络错误。             | 稍后重试或报告问题。                                                                                                  |
| 99001                                                                                                                         | 交易失败(99001)                                      | 未定义的交易                 | 联系客服                                                                                                        |
| 100429                                                                                                                        | 登录触发限频，请在 10 分钟后重试。                              | 短时间内尝试登录次数过多。          | 请等待 10 分钟后再试。                                                                                               |
| 400101                                                                                                                        | 请输入有效值。滑点有效值 0 - 100%。                           | 滑点设置超出允许范围。            | 将滑点设置在 0% 到 100% 之间。                                                                                        |
| 400102                                                                                                                        | 请输入有效值。优先费有效值 0 - 2                              | 优先费用超出接受范围。            | 将优先费用设置在 0 和 2 之间。                                                                                          |
| 400103                                                                                                                        | 请输入有效值。买入数量有效值大于 0.0{15}1 。                      | 购买数量太小。                | 输入更大的购买数量。如何操作？ [请访问此处](/cn/alph-xin-shou-ru-men-jiao-cheng/ru-he-shi-yong-alph-ai-bot-jin-xing-jiao-yi.md) |
| 400104                                                                                                                        | 请输入有效值。卖出比例有效值 0.0{13}1 到 100 之间。                | 出售比例超出有效范围。            | 输入一个介于 0.0000000000001% 和 100% 之间的出售比例。                                                                     |

✅提示：如果执行失败，您可以访问 <https://solscan.io/> 或 <https://bscscan.com/> 查询失败的哈希值，以了解失败原因。

{% hint style="danger" %}
**𝛂 Alph Tips: Minimize transaction failures with precision settings.**\
Optimize gas fees, align slippage tolerance with market volatility, and verify pool liquidity before executing. Alph AI ensures your transactions are efficient and fail-proof.
{% endhint %}
